最新
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機構(gòu) | 募集方式 | 產(chǎn)品類型 | 風險等級 | 起購金額 | 產(chǎn)品期限 | 業(yè)績比較基準 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 收費標準 | 收費方式 | 投資者范圍 | |
| 興銀添利12號B | 興銀理財有限責任公司 | 公募 | 開放式 | 低風險 | 0.01元 | 無固定期限 | 人民銀行7天通知存款利率 | 在售 | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 | |
| 興銀穩(wěn)利安盈封閉式2025年65期B | 興銀理財有限責任公司 | 公募 | 封閉式 | 低風險 | 1元 | 113天 | 1.75% | 募集 | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 | |
| 興銀添利10號 | 興銀理財有限責任公司 | 公募 | 開放式 | 中低風險 | 1.00元 | 無固定期限 | 人民銀行7天通知存款利率 | 存續(xù) | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 | |
| 南銀理財添瑞日日聚寶2號 | 南銀理財有限責任公司 | 公募 | 開放式 | 中低風險 | 1.00元 | 無固定期限 | 人民銀行7天通知存款利率 | 存續(xù) | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 | |
| 南銀理財日日聚寶 | 南銀理財有限責任公司 | 公募 | 開放式 | 中低風險 | 1.00元 | 無固定期限 | 人民銀行7天通知存款利率 | 存續(xù) | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 | |
| 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫悅享周周盈 | 南銀理財有限責任公司 | 公募 | 開放式 | 中低風險 | 1.00元 | 無固定期限 | 人民銀行7天通知存款利率 | 存續(xù) | 詳見說明書/協(xié)議 | 詳見說明書/協(xié)議 | 面向符合相關(guān)資質(zhì)的個人客戶銷售 |
溫馨提示:
1、理財非存款,產(chǎn)品有風險,投資須謹慎。產(chǎn)品為代銷非保本理財產(chǎn)品,由發(fā)行機構(gòu)發(fā)行和管理,海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和管理風險責任。
2、理財產(chǎn)品不保證本金和收益,投資者可能會因產(chǎn)品說明書、公告等所列風險承受損失,存續(xù)期內(nèi)每個交易日的凈值變化可能導(dǎo)致短期存在盈虧波動。產(chǎn)品業(yè)績比較基準及過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益。請充分認識投資風險,謹慎投資。